Kalender
Dag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Maand
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
Jaar
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
| MA | DI | WO | DO | VRIJ | ZA | ZO |
29 september 10:00 - 17:00 Fietsen | 30 september 13:30 - 17:00 Kaarten13:30 - 16:00 Bridgen | 1 oktober 10:00 - 12:00 Wandelen | 2 oktober 13:30 - 16:00 Kaarten | 3 oktober | 4 oktober | 5 oktober |
6 oktober 19:00 - 21:00 de Vrolijke Noot | 7 oktober 13:30 - 17:00 Kaarten13:30 - 16:00 Bridgen | 8 oktober 10:00 - 12:00 Wandelen | 9 oktober 13:30 - 16:00 Kaarten | 10 oktober | 11 oktober | 12 oktober |
13 oktober | 14 oktober 13:30 - 17:00 Kaarten13:30 - 16:00 Bridgen | 15 oktober 10:00 - 12:00 Wandelen | 16 oktober 13:30 - 16:00 Kaarten | 17 oktober | 18 oktober | 19 oktober |
20 oktober 19:00 - 21:00 de Vrolijke Noot | 21 oktober 13:30 - 17:00 Kaarten13:30 - 16:00 Bridgen | 22 oktober 10:00 - 12:00 Wandelen | 23 oktober 13:30 - 16:00 Kaarten | 24 oktober | 25 oktober | 26 oktober |
27 oktober | 28 oktober 13:30 - 17:00 Kaarten13:30 - 16:00 Bridgen | 29 oktober 10:00 - 12:00 Wandelen | 30 oktober 13:30 - 16:00 Kaarten | 31 oktober | 1 november | 2 november |
Uitgelicht
Geen uitgelichte activiteiten